Контактная информация
Адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Дорожная, 17
схема проезда
Телефоны: [473]-263-92-96
[473]-239-83-39
[473]-263-81-60
E-mail:
 
Сделать заказ



 
 
Каталог

назад
HANGCHA

ООО «АТЛАНТА»  является одним из лидеров по поставке складского и подъемно - транспортного оборудования — вилочные погрузчики, штабелеры, ричтраки.

Запчасти для складской техники

Ремонт и обслуживание складской техники

* Бренд Hangcha (НС) принадлежит Hangcha Group Company Ltd. - крупнейшему мировому производителю складского оборудования.

В 2013 компания Hangcha Group Company Ltd. заняла 12-е место среди мировых производителей складской техники.

Вилочные погрузчики Hangcha (HC) экспортируется в страны Европы и Америки, в том числе и под различными брендами, такими как Hanse Lifter (Германия), Manitou (Франция), Yale (США), Hyster (США), Crown (США), Nissan (Япония). 

  • Новые автопогрузчики, электропогрузчики, ричтраки, электроштабелеры, электротележки со склада в г. Воронеже
  • Квалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы оборудования разных производителей.

 

Модель Грузо - подъемность Высота подъема вил (мм) Тип двигателя Мощность двигателя (кВт) Общая длина (мм) Ширина (мм) Длина вил (мм) Высота по защитной крыше (мм) Высота опущенной мачты (мм) Скорость подъёма груза (мм/с) Скорость движения с грузом (км/ч) Преодоление наклона с грузом (%) Радиус разворота (мм)
CPCD15N RW10 1500 3000 Дизель 34.5/2500 3265 920 1080 2110 1995 510 14.5 20 1970
CPCD18N RG26 1800 3000 Дизель 30/2600 3300 920 1080 2110 1995 510 14.5 20 2005
CPCD20N RW10 2000 3000 Дизель 34.5/2500 3680 1070 1155 2120 1985 410 20 25 2175
CPCD25N RG5 2500 3000 Дизель 37/2650 3760 1070 1155 2120 1985 410 20 25 2235
CPCD30N RW13 3000 3000 Дизель 44.9/2450 3900 1070 1225 2150 2010 460 18,5 25 2375
CPCD35N RG5 3500 3000 Дизель 37/2650 3950 1070 1225 2150 2160 340 19 20 2415
CPCD40N RXW19 4000 3000 Дизель 62,5/2300 4250 1395 2250 2245 2160 460 26 20 2690
CPCD45N RXW19 4500 3000 Дизель 62,5/2300 4280 1490 2250 2245 2160 460 26 20 2720
CPCD50N RW14 5000 3000 Дизель 65/2400 4800 1200 1990 2280 2500 420 24 20 3160
CPCD50N RXG24 5000 3000 Дизель 57/2200 4400 1070 1490 2250 2395 380 26 20 2810
CPCD60N RW14 6000 3000 Дизель 65/2400 4850 1200 1990 2280 2500 400 24 20 3200
CPCD70N RG24 7000 3000 Дизель 84.6/2200 4850 1200 1990 2280 2500 340 24 20 3200
CPCD80N RW14 8000 3000 Дизель 81/2500 5500 1500 2165 2490 2850 350 26 20 3690
CPCD100N RG16 10000 3000 Дизель 84.6/2200 5850 1500 2165 2490 2850 300 26 20 4050

назад